防爆设计:满足石化、天然气等需要防爆的区域使用要求,广泛应用于储罐、管道、海上石油平台等基础设施安全隐患的监控。当泄漏发生时,可实现对泄漏源的快速、精准定位;
高灵敏度:高灵敏制冷型探测器设计,具有普通红外图像、高灵敏红外图像、可见光图像等多种成像模式;
实时保护:7×24小时连续在线监测,第一时间发现泄漏,并及时报警;
远程控制:通过以太网将泄漏图像或视频实时传输至专用泄漏管控平台,实现远程控制和实时监控预警;
中远距离监控:配备长焦镜头,可实现>1km的探测距离;
无死角:水平、垂直多角度可旋转扫描,视野范围内实现全方位、大面积覆盖
无干扰:不中断工业生产过程,保护石油、化工、天然气企业等基础设备,有效减轻产品损伤和物料损失,提高企业的生产工作效率。
交通、石油化工厂、 油气储集区、加油站、天然气管道、泄漏检测与修复(LDAR)、炼油厂、环保监督执法部门等
热成像 | |
传感器类型 | 制冷型探测器 |
响应波段 | 3.0~3.5μm |
分辨率 | 320x256 |
热成像焦距 | 25~200mm(可定制) |
调焦方式 | 电动/自动 |
空间分辨率 | ≤1mrad |
数字变焦 | 标配1~8倍连续数码变焦;变焦倍数可定制 |
调色板 | 标配12种调色板(调色板种类、数量可定制) |
测温功能 | |
测温范围 | 标配-20°C~+350°C,测温范围可定制 |
测温模式 | 标配20个可移动点测温;点测温数量可定制 |
温度报警 | 低温报警、高温报警、温差报警(可外接声光报警) |
可见光 | |
传感器 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
可见光焦距 | 6.4-256mm |
光学变倍 | 40 倍,水平视场角60°,垂直视场角30° |
云台功能 | |
水平范围 | 360°连续旋转 |
垂直范围 | -90°~+90° |
巡航扫描 | 支持 |
自动线扫 | 支持 |
预置点个数 | 64/128/255/300 |
断电记忆 | 支持 |
预置点巡航 | 支持 |
系统功能 | |
显示 | 检测到空气中的 VOCs 类物质后,可将检测场景中不同位置物质的浓度映射为预览图像对应位置不同色温的色彩信息,生成伪彩预览图像,且可在录像中保留伪彩信息 |
可探测气体 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、已烷、异成二烯、甲醇、MEK、MIEK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等常见的不少于50 种 |
用户管理 | 支持用户权限管理,管理员、操作员、普通用户 |
实时监测 | 支持红外热像、可见光视频实时播放,自定义布局监控画面 支持拍照,录像,工作时间设定,单点取温,校准,校时,档位调节,自动聚焦,轮巡 支持红外12种伪彩切换 支持手动录原始灰度流,方便后期二次分析 |
目标巡航 | 支持巡航时间自定义,巡航点顺序自定义,巡航点测温持续时间自定义,不同时间段执行不同巡航线 |
诊断规则 | 可以对报警条件,诊断导则做自定义 |
报警联动 | 支持文字提醒、报警声音、发送短消息、保存图片、录像 |
视频输出接口 | RJ-45 |
通信方式 | RS485 |
通信协议 | PELCO-P、PELCO-D |
物理参数 | |
外壳材质 | SUS304 |
防爆等级 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防护等级 | IP68 |
重量 | 26kg |