全触摸的5.0寸显示屏,提供了非常便捷的导航,以及用户界面、操作体验
外观结构设计精致、握手可旋转采用了良好人机工程学设计,手感舒适极佳
体积小、重量轻、长续航,便于操作人员长时间操作检测
高灵敏度,可检测到0.001ml/s的微小流量,同时集成了多种图像处理算法。
集成了500万像素可见光相机,实现了红外图像、可见光图像、高灵敏模式
具有视频录制、拍照和语音录制功能,便于现场取证
WiFi、蓝牙具有图像无线传输和语音通讯功能
注:数据仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。
型号 | VF330 |
探测器类型 | 制冷型高灵敏探测器 |
分辨率 | 320x256 |
波长范围 | 3.1~3.55μm |
最小成像距离 | ≤0.3m |
热灵敏度(NETD) | 8.5mk@25℃ |
镜头空间分辨率(IFOV) | 0.8mrad |
数字变焦 | 1~16倍连续数字变倍 |
制冷机运行噪声 | ≤35dB |
图像显示 | |
显示屏 | 5.0"可旋转触摸液晶显示屏,分辨率1920×1080 |
数码相机 | 500万可见光像素,有LED补光灯 |
目镜 | 有,OLED屏(可旋转),分辨率1920×1080 |
图像模式 | 红外图像、多光谱融合模式,可见光图像,高灵敏模式(可检测到微小泄漏状态) |
调色板 | 12种调色板,可以手动/自动调节色标,具备色标反向功能 |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 |
放大镜功能 | 可使用放大镜功能对热图像进行局部放大 |
对焦方式 | 自动/手动,调焦手自一体 |
可探测气体 | 甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醇、乙醇、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、1-戊烯 、异戊二烯、丁酮、甲基异丁基(甲)酮、甲基异丁酮等 |
测量与分析 | |
测量范围 | -40°C ~ +500°C |
测温精度 | ≤2% |
点测温 | 标配20个可移动点测温 |
线测温 | 标配20个可移动线测温,含最大值/最小值/平均值 |
区域测温 | 标配20个可移动区域测温(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值 |
测温模式 | 最高温、最低温捕捉,平均温度测量,温度报警(声音、颜色) |
测温修正 | 发射率,背景温度,大气透过率修正 |
图像存储 | |
图像浏览 | 图像预览的略缩图视图导航 |
存储介质 | 标准64G存储卡 |
显示方式 | 中文操作界面,按键或触摸屏操作 |
全景拼接 | 具备全景拼接、多帧拼接功能 |
图像格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
图像标注 | |
声音注释 | 180秒语音记录,随图像一同存储 |
定位显示 | 显示屏可以显示实时经纬度信息 |
视频录制与传输 | |
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制 |
数据传输 | 可通过WIFI连接现有便携FID设备,仪器屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器实时检测数据,和在一定时间范围内的最大值,时间范围 可通过软件进行自行设置;也可通过wifi连接防爆手操器进行远程控制 |
APP功能 | 配备VOCs泄漏现场筛查工具APP,可以实现现场拍照取证功能,照片中可以同时显示当前实时的地理位置信息 以及现有便携FID设备检测实时数值和最大值,还可以显示当前日期、时间以及检测仪器的型号 |
VOCs现场监察综合管控平台软件 | 配备VOCs现场监察综合管控平台系统、APP软件,平台系统需至少包含监察一张图、任务管理、数据管理、统计分析、仪器设备管理 等功能 |
仪器可与平台系统、APP实现联动,平台端新建执法任务并进行派发,执法人员在手操器APP端接收任务,执行执法检测任务时,在APP 端录入现场检测点信息,同时仪器可通过WIFI连接手操器,现场检测数据实时在APP上显示,完成执法检测任务后通过APP将检测点信息及 检测数据上传至平台,形成执法检测事件闭环。 | |
接口 | |
数据传输 | 支持选配4G/5G模块,实现一对多、多对一数据传输,实现语音、视频和图片数据实时上传,并可远程操控本设备 |
传输与控制 | 可通过RJ-45网口连接PC端,可对仪器图像远程传输并进行远程控制 |
激光测距模块 | 支持,可在屏幕上显示距离信息,可选配最大测量距离≥1300m |
激光定位 | 支持,激光指示点位置在图像中可标记,并进行跟随 |
电源系统 | |
电池类型 | 可充电锂电池,可更换电池 |
语音识别及控制 | 内置语音识别系统,可通过对仪器说出指令,仪器智能识别语音指令完成开关机操作 |
电池工作时间 | 具有电量报警、自动关机或自动息屏功能,单块电池连续使用时间≥4小时;低温环境下(-20℃及以下)电池连续使用时间≥3小时 |
充电方式 | 支持电源适配器直充和座充独立充电两种充电方式,座充可同时为2块电池充电 |
电池 | 电池容量7500mAh,可充电次数≥2000次 |
启动时间 | ≤5分钟 |
环境参数 | |
工作温度范围 | -40℃ ~ +55℃(以防爆证温度为准) |
工作湿度范围 | 相对湿度15% ~ 95% 不结露 |
存储温度范围 | -40℃ ~ +80℃ |
防爆认证 | Ex ic nC op is IIC T6 Gc 光辐照度<5mW/mm2 |
仪器防护等级 | IP 65 |
防护箱等级 | IP 67 |
物理特性 | |
手柄操作 | 可180°旋转 |
重量 | ≤2.5kg(含标配镜头和电池) |
产品配置 | |
主机,1台;专用锂电池,3块;专用电源适配器和充电底座,1套;USB数据线和HDMI数据线,1套;标准SD卡和读卡器,1套;专用蓝牙耳机,1副;镜头清洁工具套装, 1套;仪器防护箱,1个 |